<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : XMind : organisez vos idées !</title>
	<atom:link href="http://blog.opensyd.fr/xmind-organisez-vos-idees/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.opensyd.fr/xmind-organisez-vos-idees/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=xmind-organisez-vos-idees</link>
	<description>Autour de la distribution Ubuntu et du Logiciel Libre</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 19:23:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : sidney_v</title>
		<link>http://blog.opensyd.fr/xmind-organisez-vos-idees/comment-page-1/#comment-17138</link>
		<dc:creator>sidney_v</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.opensyd.fr/?p=447#comment-17138</guid>
		<description>Bonjour Serge,

Ce blog est majoritairement fréquenté par des personnes utilisant des logiciels libres sur la plateforme GNU/Linux.

Je te propose de plutôt poster ton message sur un forum Apple/Mac (en précisant bien les versions utilisées et les messages d&#039;erreurs renvoyés) où tu auras beaucoup plus de chances d&#039;obtenir une solution ;)

À bientôt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Serge,</p>
<p>Ce blog est majoritairement fréquenté par des personnes utilisant des logiciels libres sur la plateforme GNU/Linux.</p>
<p>Je te propose de plutôt poster ton message sur un forum Apple/Mac (en précisant bien les versions utilisées et les messages d&#8217;erreurs renvoyés) où tu auras beaucoup plus de chances d&#8217;obtenir une solution <img src='http://blog.opensyd.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>À bientôt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : serge</title>
		<link>http://blog.opensyd.fr/xmind-organisez-vos-idees/comment-page-1/#comment-17136</link>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 17:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.opensyd.fr/?p=447#comment-17136</guid>
		<description>Bonjour, 
j&#039;ai installé x mind version mac, mais il est impossible pour moi d&#039;y travailler, il plante tout le temps et il est super lent.
Si quelqu&#039;un a une solution Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
j&#8217;ai installé x mind version mac, mais il est impossible pour moi d&#8217;y travailler, il plante tout le temps et il est super lent.<br />
Si quelqu&#8217;un a une solution Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Patrick Neveu</title>
		<link>http://blog.opensyd.fr/xmind-organisez-vos-idees/comment-page-1/#comment-16996</link>
		<dc:creator>Patrick Neveu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 22:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.opensyd.fr/?p=447#comment-16996</guid>
		<description>J&#039;utilise Mindmanager et depuis peu Xmind en remplacement de Freemind qui est trop peu ergonomique pour travailler en collaboratif. Pas très &quot;user friendly&quot; comme disent plusieurs de mes clients. Xmind en open source et Mindmanager pour travailler encore plus vite et pour ses options, voici un duo gagnant pour ma part !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;utilise Mindmanager et depuis peu Xmind en remplacement de Freemind qui est trop peu ergonomique pour travailler en collaboratif. Pas très &laquo;&nbsp;user friendly&nbsp;&raquo; comme disent plusieurs de mes clients. Xmind en open source et Mindmanager pour travailler encore plus vite et pour ses options, voici un duo gagnant pour ma part !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre</title>
		<link>http://blog.opensyd.fr/xmind-organisez-vos-idees/comment-page-1/#comment-537</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 09:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.opensyd.fr/?p=447#comment-537</guid>
		<description>Je signale un livre qui vient de sortir Booster votre efficacité avec FreeMind chez Eyrolles qui fournit de nombreux d&#039;exemples d&#039;utilisation du mind mapping . A noter que Xmind importe et exporte les cartes FreeMind et effectivement cela donne deux logiciels complémentaires . D&#039;autant que FreeMind devenu récemment FreePlane s&#039;améliore graphiquement (il est en encore en version alpha 1.0.7 mais le résultat est prometteur ) . voir http://mindmanagement.free.fr/ecrire/?exec=articles&amp;id_article=65
Une autre ressource sur le mind mapping : www.collectivitenumerique.fr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je signale un livre qui vient de sortir Booster votre efficacité avec FreeMind chez Eyrolles qui fournit de nombreux d&#8217;exemples d&#8217;utilisation du mind mapping . A noter que Xmind importe et exporte les cartes FreeMind et effectivement cela donne deux logiciels complémentaires . D&#8217;autant que FreeMind devenu récemment FreePlane s&#8217;améliore graphiquement (il est en encore en version alpha 1.0.7 mais le résultat est prometteur ) . voir <a href="http://mindmanagement.free.fr/ecrire/?exec=articles&amp;id_article=65" rel="nofollow">http://mindmanagement.free.fr/ecrire/?exec=articles&amp;id_article=65</a><br />
Une autre ressource sur le mind mapping : <a href="http://www.collectivitenumerique.fr" rel="nofollow">http://www.collectivitenumerique.fr</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jad</title>
		<link>http://blog.opensyd.fr/xmind-organisez-vos-idees/comment-page-1/#comment-468</link>
		<dc:creator>jad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 14:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.opensyd.fr/?p=447#comment-468</guid>
		<description>vraiment merci pour ton aide Ptigrouick je le cherchait depuis pas mal de temps, enfin !!! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vraiment merci pour ton aide Ptigrouick je le cherchait depuis pas mal de temps, enfin !!! <img src='http://blog.opensyd.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : flashbooster</title>
		<link>http://blog.opensyd.fr/xmind-organisez-vos-idees/comment-page-1/#comment-467</link>
		<dc:creator>flashbooster</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 17:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.opensyd.fr/?p=447#comment-467</guid>
		<description>D&#039;autres logiciels...

Visual Understanding Environment (en anglais comme Xmind mais doc en français sur http://vue.tufts.edu/help/userguide-french.cfm )
http://vue.tufts.edu/

Et surtout l&#039;excellent Freemind http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page entièrement traduit en français avec de nombreuses docs sur internet, une gestion des alertes, la possibilité de mettre des attributs sur le branches,....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;autres logiciels&#8230;</p>
<p>Visual Understanding Environment (en anglais comme Xmind mais doc en français sur <a href="http://vue.tufts.edu/help/userguide-french.cfm" rel="nofollow">http://vue.tufts.edu/help/userguide-french.cfm</a> )<br />
<a href="http://vue.tufts.edu/" rel="nofollow">http://vue.tufts.edu/</a></p>
<p>Et surtout l&#8217;excellent Freemind <a href="http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page" rel="nofollow">http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page</a> entièrement traduit en français avec de nombreuses docs sur internet, une gestion des alertes, la possibilité de mettre des attributs sur le branches,&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bansai</title>
		<link>http://blog.opensyd.fr/xmind-organisez-vos-idees/comment-page-1/#comment-466</link>
		<dc:creator>bansai</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 11:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.opensyd.fr/?p=447#comment-466</guid>
		<description>Excellent ! 
Ca change d&#039;un openoffice Draw !!!! :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent !<br />
Ca change d&#8217;un openoffice Draw !!!! :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : vrjbln</title>
		<link>http://blog.opensyd.fr/xmind-organisez-vos-idees/comment-page-1/#comment-464</link>
		<dc:creator>vrjbln</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 05:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.opensyd.fr/?p=447#comment-464</guid>
		<description>Je n&#039;ai jamais utilisé de logiciel de mind-mapping, je vais essayer ça, merci beaucoup !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;ai jamais utilisé de logiciel de mind-mapping, je vais essayer ça, merci beaucoup !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : setthe</title>
		<link>http://blog.opensyd.fr/xmind-organisez-vos-idees/comment-page-1/#comment-463</link>
		<dc:creator>setthe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 20:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.opensyd.fr/?p=447#comment-463</guid>
		<description>C&#039;est trop de bonheur ! 
Les 2 applis que je cherchais, au moment ou je les cherchais ! (Xmind et Screenie)
Un grand merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est trop de bonheur !<br />
Les 2 applis que je cherchais, au moment ou je les cherchais ! (Xmind et Screenie)<br />
Un grand merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ptigrouick</title>
		<link>http://blog.opensyd.fr/xmind-organisez-vos-idees/comment-page-1/#comment-462</link>
		<dc:creator>Ptigrouick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 19:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.opensyd.fr/?p=447#comment-462</guid>
		<description>@jad: L&#039;appli que tu cherches s&#039;appelle screenie. Sous Ubuntu - désolé pour Jérémy ;) - tu peux installer les paquets &quot;screenie&quot; et &quot;screenie-qt&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jad: L&#8217;appli que tu cherches s&#8217;appelle screenie. Sous Ubuntu &#8211; désolé pour Jérémy <img src='http://blog.opensyd.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  &#8211; tu peux installer les paquets &laquo;&nbsp;screenie&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;screenie-qt&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
